Вы можете подключать к лечению воздействие на биологически-активные точки (БАТ).
Работа происходит в режиме № 11 аппарата LCD или в режиме №3 аппарата «мини».
Если точка парная, то воздействие стоит производить на симметричные БАТ через день. Время воздействия — 5 минут. Если вы используете несколько точек, то работаем по 3-5 минут на каждой. Обычный курс лечения — 10 сеансов.
Существуют точки общего действия, например, точки GI.4 (хе-гу) и E.36 (цу-сань-ли). Их можно использовать при лечении любого заболевания, т.к. воздействие на них приводит к общеукрепляющему эффекту. Достаточно работать с каждой точкой ежедневно (чередуя через день симметричные) по 3-5 минут желтым излучателем попеременно в течение 7 дней. Воздействие на эти точки можно производить как отдельно, так и параллельно с воздействием на специфические точки для конкретного заболевания.
Общее время воздействия на все БАТ должно составлять не более 30 минут.
Нарушение функционального состояния органа или системы | Рекомендуемые БАТ (основные) |
Неврологические заболевания: |
|
Невротические расстройства, связанные со стрессом, на фоне нормального или повышенного артериального давления | МС. 6 (ней-гуань) — справа для правшей, слева — для левшей |
Невротические расстройства, связанные со стрессом, на фоне пониженного артериального давления | С.7 (шэнь-мэнь) — справа для правшей, слева — для левшей |
Головная боль, поражения головного мозга травматического, сосудистого, инфекционно-токсического генеза | Воздействие на проекцию сонной артерии, VВ.20 (фэн-чи) |
Полиневропатии, мононевропатии (лицевого, тройничного и др. нервов) | TR.22 (хэ-ляо); Е.36 (цзу-сань-ли) |
Сниженный иммунитет: |
|
Нарушение функции защитных систем организма — вторичный иммунодефицит | GI.4 (xe-гу); E.36 (цзу -сан-ли) через день P.7 (ле-цюе); RP.2 (да-ду) |
Болезни ЛОР органов и зрения: |
|
Нарушение функции органов зрения (начальная степень близорукости или дальнозоркости) | VB.14 (ян-бай); E.2 (сы-бай) |
Болезни уха и сосцевидного отростка (отит, неврит слухового нерва, мастоидит и др.) | IG.19 (тин-гун); VB.12 (вань-гу, она же тоу-вань) |
Болезни горла и гортани (тонзиллит, фарингит, ларингит и др.) | GI.11 (цюй-чи); VC.19 (цзы-гун) |
Болезни полости рта и зубов (стоматит, периодонтит, гингивит и др.) | E.4 (ди-цан); Е.6 (цзя-че) |
Болезни носа и придаточных пазух (ринит, гайморит, фронит и др.) | GI.20 (ин-сян); Е.2 (сы-бай) |
Болезни эндокринной системы:
|
|
Болезни эндокринной системы (сахарный диабет компенсированный и субкомпенсированный) | RP.4 (гунь-сунь) |
Заболевания кожи: |
|
Болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки (аллергические дерматозы и др.) | P.7 (ле-цюе); RP.2 (да-ду) |
Болезни сердечно-сосудистой системы: |
|
Кардионевроз | С.7 (шень-мэнь) — справа |
Артериальная гипертензия | GI.15 (цзянь-юй); МС.6 (ней-гуань) |
Артериальная гипотония | E.36 (цзу-сань-ли) — только слева |
Болезни кровеносных сосудов (варикозная болезнь сосудов нижних конечностей, облитерирующий эндартерит и др.) | E.36 (цзу-сань-ли);RP.9 (инь-линь-цуань) |
Болезни органов дыхания: |
|
Трахеит | VC.19 (цзы-гун) |
Бронхит, бронхиальная астма | Р.9 (тай-юань); Gi.4 (хе-гу) |
Болезни органов пищеварения: |
|
Желудка и двенадцатиперстной кишки (гастрит, неосложненная язвенная болезнь и др.) | Е.36 (цзу-сань-ли); С.7 (шень-мэнь) |
Печени и желчного пузыря (дискинезии желчевыводящих путей, некалькуллезный холецистит; последствия перенесенного гепатита и др.) | VB.37 (гуан-мин); F.14 (цимэнь) |
Поджелудочной железы (хронический панкреатит) | RP.4 (гунь-сунь); RP.6 (сань-инь-цзяо) |
Кишечника (дисбиоз, колиты, геморрой и др.) | V.25 (да-чан-шу) |
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани: |
|
Верхней конечности (артрозы, артриты и др.) | Gi.4 (хе-гу); VB.20 (фен-чи) |
Нижней конечности (артрозы, артриты и др.) | V.63 (цзинь-мэнь); VB.34 (янь-линь-цуань) |
Распространенный остеохондроз | V.60 (кунь-лунь); V.28 (пан-гуань-шу) |
Последствия травм костно-мышечной системы (плохо консолидирующие переломы, рефлекторная симпатическая дистрофия и др.) | RP.2 (да-ду); TR.5 (вай-гуань) |
Болезни мочеполовой системы: |
|
Почек (пиелонефрит, нефротитиаз и др.) | R.6 (чжао-хай); V.60 (кунь-лунь) |
Мочевого пузыря (цистит, недержание мочи у женщин и др.) | V.28 (пан-гуань-шу) |
Простаты (простатит) | Е.30 (ци-чун) |
Матки (миома матки в послеоперационном периоде) | F.5 ли-гоу; RP.6 (сань-инь-цзяо) |
Яичников (дисменория, аднексит и др.) | R.7 (фу-лю) |
Онкологические заболевания: |
|
Доброкачественные опухоли, предраковые состояния, злокачественные опухоли различных локализаций | Е.36 (цзу-сань-ли); RP.2 (да-ду) |
режим от паразитов как ?
В антипаразитной программе используется режим записи информации — режим 2
Добрый день подскажите пожалуйста, каждую точку нужно записывать, или одну записал и приложел если болит сустав и кистив и на пальце?
Олеся, не очень понятен вопрос. Записывать необходимо информацию с каждого больного места и оставлять излучатель там же.